深浅模式
Line 线条
说明
用于绘制线条,支持实线、虚线。
安装
sh
npm install @poggi/three-entity
pnpm add @poggi/three-entity
yarn add @poggi/three-entityloading
API
Interfaces
LineMaterialParameters
| 属性名 | 说明 | 类型 | 是否必选 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
| alphaToCoverage | 是否采用采样效果,启用后,在使用 MSAA(多重采样抗锯齿)时,可改善线条边缘的抗锯齿效果 | boolean | 否 | - |
| color | 颜色 | ColorRepresentation | 否 | - |
| dashed | 是否为虚线 | boolean | 否 | - |
| dashScale | 虚线段与间隔的缩放比例 | number | 否 | - |
| dashSize | 虚线段的长度 | number | 否 | - |
| dashOffset | 虚线在其循环周期中的起始位置 | number | 否 | - |
| gapSize | 虚线之间的间隔大小 | number | 否 | - |
| resolution | 视口的大小(以屏幕像素为单位)。必须保持更新,以确保屏幕空间渲染的准确性 | Vector2 | 否 | - |
| worldUnits | 材质的尺寸(线宽、虚线间隔)是否以世界单位为单位 | boolean | 否 | - |
